Lincoln, NE 434-3737
Beatrice, NE 223-2395
Seward, NE 643-6228
800-554-1215
 


1992 Alta Policy Rates

Rates listed below are for Cass, Douglas, Lancaster, and Sarpy counties in Nebraska. If the property is located in any other Nebraska county, please call for a rate quote.

Rates are subject to change, please call to confirm.

Back to Rates

Amount of
Insurance
Owners and
Mortgagees Rate

Amount of
Insurance
Owners and
Mortgagees Rate
$20,000 $100.00 $161,000 $477.00
$21,000 $103.50   $162,000 $479.00
$22,000 $107.00   $163,000 $481.00
$23,000 $110.50   $164,000 $483.00
$24,000 $114.00   $165,000 $485.00
$25,000 $117.50   $166,000 $487.00
$26,000 $121.00   $167,000 $489.00
$27,000 $124.50   $168,000 $491.00
$28,000 $128.00   $169,000 $493.00
$29,000 $131.50   $170,000 $495.00
$30,000 $135.00   $171,000 $497.00
$31,000 $138.50   $172,000 $499.00
$32,000 $142.00   $173,000 $501.00
$33,000 $145.50   $174,000 $503.00
$34,000 $149.00   $175,000 $505.00
$35,000 $152.50   $176,000 $507.00
$36,000 $156.00   $177,000 $509.00
$37,000 $159.50   $178,000 $511.00
$38,000 $163.00   $179,000 $513.00
$39,000 $166.50   $180,000 $515.00
$40,000 $170.00   $181,000 $517.00
$41,000 $173.50   $182,000 $519.00
$42,000 $177.00   $183,000 $521.00
$43,000 $180.50   $184,000 $523.00
$44,000 $184.00   $185,000 $525.00
$45,000 $187.50   $186,000 $527.00
$46,000 $191.00   $187,000 $529.00
$47,000 $194.50   $188,000 $531.00
$48,000 $198.00   $189,000 $533.00
$49,000 $201.50   $190,000 $535.00
$50,000 $205.00   $191,000 $537.00
$51,000 $208.00   $192,000 $539.00
$52,000 $211.00   $193,000 $541.00
$53,000 $214.00   $194,000 $543.00
$54,000 $217.00   $195,000 $545.00
$55,000 $220.00   $196,000 $547.00
$56,000 $223.00   $197,000 $549.00
$57,000 $226.00   $198,000 $551.00
$58,000 $229.00   $199,000 $553.00
$59,000 $232.00   $200,000 $555.00
$60,000 $235.00   $201,000 $557.00
$61,000 $238.00   $202,000 $559.00
$62,000 $241.00   $203,000 $561.00
$63,000 $244.00   $204,000 $563.00
$64,000 $247.00   $205,000 $565.00
$65,000 $250.00   $206,000 $567.00
$66,000 $253.00   $207,000 $569.00
$67,000 $256.00   $208,000 $571.00
$68,000 $259.00   $209,000 $573.00
$69,000 $262.00   $210,000 $575.00
$70,000 $265.00   $211,000 $577.00
$71,000 $268.00   $212,000 $579.00
$72,000 $271.00   $213,000 $581.00
$73,000 $274.00   $214,000 $583.00
$74,000 $277.00   $215,000 $585.00
$75,000 $280.00   $216,000 $587.00
$76,000 $283.00   $217,000 $589.00
$77,000 $286.00   $218,000 $591.00
$78,000 $289.00   $219,000 $593.00
$79,000 $292.00   $220,000 $595.00
$80,000 $295.00   $221,000 $597.00
$81,000 $298.00   $222,000 $599.00
$82,000 $301.00   $223,000 $601.00
$83,000 $304.00   $224,000 $603.00
$84,000 $307.00   $225,000 $605.00
$85,000 $310.00   $226,000 $607.00
$86,000 $313.00   $227,000 $609.00
$87,000 $316.00   $228,000 $611.00
$88,000 $319.00   $229,000 $613.00
$89,000 $322.00   $230,000 $615.00
$90,000 $325.00   $231,000 $617.00
$91,000 $328.00   $232,000 $619.00
$92,000 $331.00   $233,000 $621.00
$93,000 $334.00   $234,000 $623.00
$94,000 $337.00   $235,000 $625.00
$95,000 $340.00   $236,000 $627.00
$96,000 $343.00   $237,000 $629.00
$97,000 $346.00   $238,000 $631.00
$98,000 $349.00   $239,000 $633.00
$99,000 $352.00   $240,000 $635.00
$100,000 $355.00   $241,000 $637.00
$101,000 $357.00   $242,000 $639.00
$102,000 $359.00   $243,000 $641.00
$103,000 $361.00   $244,000 $643.00
$104,000 $363.00   $245,000 $645.00
$105,000 $365.00   $246,000 $647.00
$106,000 $367.00   $247,000 $649.00
$107,000 $369.00   $248,000 $651.00
$108,000 $371.00   $249,000 $653.00
$109,000 $373.00   $250,000 $655.00
$110,000 $375.00   $251,000 $657.00
$111,000 $377.00   $252,000 $659.00
$112,000 $379.00   $253,000 $661.00
$113,000 $381.00   $254,000 $663.00
$114,000 $383.00   $255,000 $665.00
$115,000 $385.00   $256,000 $667.00
$116,000 $387.00   $257,000 $669.00
$117,000 $389.00   $258,000 $671.00
$118,000 $391.00   $259,000 $673.00
$119,000 $393.00   $260,000 $675.00
$120,000 $395.00   $261,000 $677.00
$121,000 $397.00   $262,000 $679.00
$122,000 $399.00   $263,000 $681.00
$123,000 $401.00   $264,000 $683.00
$124,000 $403.00   $265,000 $685.00
$125,000 $405.00   $266,000 $687.00
$126,000 $407.00   $267,000 $689.00
$127,000 $409.00   $268,000 $691.00
$128,000 $411.00   $269,000 $693.00
$129,000 $413.00   $270,000 $695.00
$130,000 $415.00   $271,000 $697.00
$131,000 $417.00   $272,000 $699.00
$132,000 $419.00   $273,000 $701.00
$133,000 $421.00   $274,000 $703.00
$134,000 $423.00   $275,000 $705.00
$135,000 $425.00   $276,000 $707.00
$136,000 $427.00   $277,000 $709.00
$137,000 $429.00   $278,000 $711.00
$138,000 $431.00   $279,000 $713.00
$139,000 $433.00   $280,000 $715.00
$140,000 $435.00   $281,000 $717.00
$141,000 $437.00   $282,000 $719.00
$142,000 $439.00   $283,000 $721.00
$143,000 $441.00   $284,000 $723.00
$144,000 $443.00   $285,000 $725.00
$145,000 $445.00   $286,000 $727.00
$146,000 $447.00   $287,000 $729.00
$147,000 $449.00   $288,000 $731.00
$148,000 $451.00   $289,000 $733.00
$149,000 $453.00   $290,000 $735.00
$150,000 $455.00   $291,000 $737.00
$151,000 $457.00   $292,000 $739.00
$152,000 $459.00   $293,000 $741.00
$153,000 $461.00   $294,000 $743.00
$154,000 $463.00   $295,000 $745.00
$155,000 $465.00   $296,000 $747.00
$156,000 $467.00   $297,000 $749.00
$157,000 $469.00   $298,000 $751.00
$158,000 $471.00   $299,000 $753.00
$159,000 $473.00   $300,000 $755.00
$160,000 $475.00      


Over $300,000 up to and including $1,000,000 add $2.00 per thousand. Over $1,000,000 please call for a quote (402) 434-3737.