800-554-1215
 


Homeowners Policy of Title Insurance Rates (HPT)

Rates are subject to change, please call to confirm.

Back to Rates

Amount of
Insurance
Residential Owners Rate
Amount of
Insurance
Residential Owners Rate   Amount of
Insurance
Residential Owners Rates
$10,000 $125.00 $174,000 $686.00   $338,000 $1137.00
$11,000 $129.25   $175,000 $688.75   $339,000 $1139.75
$12,000 $133.50   $176,000 $691.50   $340,000 $1142.50
$13,000 $137.75   $177,000 $694.25   $341,000 $1145.25
$14,000 $142.00   $178,000 $697.00   $342,000 $1148.00
$15,000 $146.25   $179,000 $699.75   $343,000 $1150.75
$16,000 $150.50   $180,000 $702.50   $344,000 $1153.50
$17,000 $154.75   $181,000 $705.25   $345,000 $1156.25
$18,000 $159.00   $182,000 $708.00   $346,000 $1159.00
$19,000 $163.25   $183,000 $710.75   $347,000 $1161.75
$20,000 $167.50   $184,000 $713.50   $348,000 $1164.50
$21,000 $171.75   $185,000 $716.25   $349,000 $1167.25
$22,000 $176.00   $186,000 $719.00   $350,000 $1170.00
$23,000 $180.25   $187,000 $721.75   $351,000 $1172.75
$24,000 $184.50   $188,000 $724.50   $352,000 $1175.50
$25,000 $188.75   $189,000 $727.25   $353,000 $1178.25
$26,000 $193.00   $190,000 $730.00   $354,000 $1181.00
$27,000 $197.25   $191,000 $732.75   $355,000 $1183.75
$28,000 $201.50   $192,000 $735.50   $356,000 $1186.50
$29,000 $205.75   $193,000 $738.25   $357,000 $1189.25
$30,000 $210.00   $194,000 $741.00   $358,000 $1192.00
$31,000 $214.25   $195,000 $743.75   $359,000 $1194.75
$32,000 $218.50   $196,000 $746.50   $360,000 $1197.50
$33,000 $222.75   $197,000 $749.25   $361,000 $1200.25
$34,000 $227.00   $198,000 $752.00   $362,000 $1203.00
$35,000 $231.25   $199,000 $754.75   $363,000 $1205.75
$36,000 $235.50   $200,000 $757.50   $364,000 $1208.50
$37,000 $239.75   $201,000 $760.25   $365,000 $1211.25
$38,000 $244.00   $202,000 $763.00   $366,000 $1214.00
$39,000 $248.25   $203,000 $765.75   $367,000 $1216.75
$40,000 $252.50   $204,000 $768.50   $368,000 $1219.50
$41,000 $256.75   $205,000 $771.25   $369,000 $1222.25
$42,000 $261.00   $206,000 $774.00   $370,000 $1225.00
$43,000 $265.25   $207,000 $776.75   $371,000 $1227.75
$44,000 $269.50   $208,000 $779.50   $372,000 $1230.50
$45,000 $273.75   $209,000 $782.25   $373,000 $1233.25
$46,000 $278.00   $210,000 $785.00   $374,000 $1236.00
$47,000 $282.25   $211,000 $787.75   $375,000 $1238.75
$48,000 $286.50   $212,000 $790.50   $376,000 $1241.50
$49,000 $290.75   $213,000 $793.25   $377,000 $1244.24
$50,000 $295.00   $214,000 $796.00   $378,000 $1247.00
$51,000 $298.75   $215,000 $798.75   $379,000 $1249.75
$52,000 $302.50   $216,000 $801.50   $380,000 $1252.50
$53,000 $306.25   $217,000 $804.25   $381,000 $1255.25
$54,000 $310.00   $218,000 $807.00   $382,000 $1258.00
$55,000 $313.75   $219,000 $809.75   $383,000 $1260.75
$56,000 $317.50   $220,000 $812.50   $384,000 $1263.50
$57,000 $321.25   $221,000 $815.25   $385,000 $1266.25
$58,000 $325.00   $222,000 $818.00   $386,000 $1269.00
$59,000 $328.75   $223,000 $820.75   $387,000 $1271.75
$60,000 $332.50   $224,000 $823.50   $388,000 $1274.50
$61,000 $336.25   $225,000 $826.25   $389,000 $1277.25
$62,000 $340.00   $226,000 $829.00   $390,000 $1280.00
$63,000 $343.75   $227,000 $831.75   $391,000 $1282.75
$64,000 $347.50   $228,000 $834.50   $392,000 $1285.50
$65,000 $351.25   $229,000 $837.25   $393,000 $1288.25
$66,000 $355.00   $230,000 $840.00   $394,000 $1291.00
$67,000 $358.75   $231,000 $842.75   $395,000 $1293.75
$68,000 $362.50   $232,000 $845.50   $396,000 $1296.50
$69,000 $366.25   $233,000 $848.25   $397,000 $1299.25
$70,000 $370.00   $234,000 $851.00   $398,000 $1302.00
$71,000 $373.75   $235,000 $853.75   $399,000 $1304.75
$72,000 $377.50   $236,000 $856.50   $400,000 $1307.50
$73,000 $381.25   $237,000 $859.25   $401,000 $1310.25
$74,000 $385.00   $238,000 $862.00   $402,000 $1313.00
$75,000 $388.75   $239,000 $864.75   $403,000 $1315.75
$76,000 $392.50   $240,000 $867.50   $404,000 $1318.50
$77,000 $396.25   $241,000 $870.25   $405,000 $1321.25
$78,000 $400.00   $242,000 $873.00   $406,000 $1324.00
$79,000 $403.75   $243,000 $875.75   $407,000 $1326.75
$80,000 $407.50   $244,000 $878.50   $408,000 $1329.50
$81,000 $411.25   $245,000 $881.25   $409,000 $1332.25
$82,000 $415.00   $246,000 $884.00   $410,000 $1335.00
$83,000 $418.75   $247,000 $886.75   $411,000 $1337.75
$84,000 $422.50   $248,000 $889.50   $412,000 $1340.50
$85,000 $426.25   $249,000 $892.25   $413,000 $1343.25
$86,000 $430.00   $250,000 $895.00   $414,000 $1346.00
$87,000 $433.75   $251,000 $897.75   $415,000 $1348.75
$88,000 $437.50   $252,000 $900.50   $416,000 $1351.50
$89,000 $441.25   $253,000 $903.25   $417,000 $1354.25
$90,000 $445.00   $254,000 $906.00   $418,000 $1357.00
$91,000 $448.75   $255,000 $908.75   $419,000 $1359.75
$92,000 $452.50   $256,000 $911.50   $420,000 $1362.50
$93,000 $456.25   $257,000 $914.25   $421,000 $1365.25
$94,000 $460.00   $258,000 $917.00   $422,000 $1368.00
$95,000 $463.75   $259,000 $919.75   $423,000 $1370.75
$96,000 $467.50   $260,000 $922.50   $424,000 $1373.50
$97,000 $471.25   $261,000 $925.25   $425,000 $1376.25
$98,000 $475.00   $262,000 $928.00   $426,000 $1379.00
$99,000 $478.75   $263,000 $930.75   $427,000 $1381.75
$100,000 $482.50   $264,000 $933.50   $428,000 $1384.50
$101,000 $485.25   $265,000 $936.25   $429,000 $1387.25
$102,000 $488.00   $266,000 $939.00   $430,000 $1390.00
$103,000 $490.75   $267,000 $941.75   $431,000 $1392.75
$104,000 $493.50   $268,000 $944.50   $432,000 $1395.50
$105,000 $496.25   $269,000 $947.25   $433,000 $1398.25
$106,000 $499.00   $270,000 $950.00   $434,000 $1401.00
$107,000 $501.75   $271,000 $952.75   $435,000 $1403.75
$108,000 $504.50   $272,000 $955.50   $436,000 $1406.50
$109,000 $507.25   $273,000 $958.25   $437,000 $1409.25
$110,000 $510.00   $274,000 $961.00   $438,000 $1412.00
$111,000 $512.75   $275,000 $963.75   $439,000 $1414.75
$112,000 $515.50   $276,000 $966.50   $440,000 $1417.50
$113,000 $518.25   $277,000 $969.25   $441,000 $1420.25
$114,000 $521.00   $278,000 $972.00   $442,000 $1423.00
$115,000 $523.75   $279,000 $974.75   $443,000 $1425.75
$116,000 $526.50   $280,000 $977.50   $444,000 $1428.50
$117,000 $529.25   $281,000 $980.25   $445,000 $1431.25
$118,000 $532.00   $282,000 $983.00   $446,000 $1434.00
$119,000 $534.75   $283,000 $985.75   $447,000 $1436.75
$120,000 $537.50   $284,000 $988.50   $448,000 $1439.50
$121,000 $540.25   $285,000 $991.25   $449,000 $1442.25
$122,000 $543.00   $286,000 $994.00   $450,000 $1445.00
$123,000 $545.75   $287,000 $996.75   $451,000 $1447.75
$124,000 $548.50   $288,000 $999.50   $452,000 $1450.50
$125,000 $551.25   $289,000 $1002.25   $453,000 $1453.25
$126,000 $554.00   $290,000 $1005.00   $454,000 $1456.00
$127,000 $556.75   $291,000 $1007.75   $455,000 $1458.75
$128,000 $559.50   $292,000 $1010.50   $456,000 $1461.50
$129,000 $562.25   $293,000 $1013.25   $457,000 $1464.25
$130,000 $565.00   $294,000 $1016.00   $458,000 $1467.00
$131,000 $567.75   $295,000 $1018.75   $459,000 $1469.75
$132,000 $570.50   $296,000 $1021.50   $460,000 $1472.50
$133,000 $573.25   $297,000 $1024.25   $461,000 $1475.25
$134,000 $576.00   $298,000 $1027.00   $462,000 $1478.00
$135,000 $578.75   $299,000 $1029.75   $463,000 $1480.75
$136,000 $581.50   $300,000 $1032.50   $464,000 $1483.50
$137,000 $584.25   $301,000 $1035.25   $465,000 $1486.25
$138,000 $587.00   $302,000 $1038.00   $466,000 $1489.00
$139,000 $589.75   $303,000 $1040.75   $467,000 $1491.75
$140,000 $592.50   $304,000 $1043.50   $468,000 $1494.50
$141,000 $595.25   $305,000 $1046.25   $469,000 $1497.25
$142,000 $598.00   $306,000 $1049.00   $470,000 $1500.00
$143,000 $600.75   $307,000 $1051.75   $471,000 $1502.75
$144,000 $603.50   $308,000 $1054.50   $472,000 $1505.50
$145,000 $606.25   $309,000 $1057.25   $473,000 $1508.25
$146,000 $609.00   $310,000 $1060.00   $474,000 $1511.00
$147,000 $611.75   $311,000 $1062.75   $475,000 $1513.75
$148,000 $614.50   $312,000 $1065.50   $476,000 $1516.50
$149,000 $617.25   $313,000 $1068.25   $477,000 $1519.25
$150,000 $620.00   $314,000 $1071.00   $478,000 $1522.00
$151,000 $622.75   $315,000 $1073.75   $479,000 $1524.75
$152,000 $625.50   $316,000 $1076.50   $480,000 $1527.50
$153,000 $628.25   $317,000 $1079.25   $481,000 $1530.25
$154,000 $631.00   $318,000 $1082.00   $482,000 $1533.00
$155,000 $633.75   $319,000 $1084.75   $483,000 $1535.75
$156,000 $636.50   $320,000 $1087.50   $484,000 $1538.50
$157,000 $639.25   $321,000 $1090.25   $485,000 $1541.25
$158,000 $642.00   $322,000 $1093.00   $486,000 $1544.00
$159,000 $644.75   $323,000 $1095.75   $487,000 $1546.75
$160,000 $647.50   $324,000 $1098.50   $488,000 $1549.50
$161,000 $650.25   $325,000 $1101.25   $489,000 $1552.25
$162,000 $653.00   $326,000 $1104.00   $490,000 $1555.00
$163,000 $655.75   $327,000 $1106.75   $491,000 $1557.75
$164,000 $658.50   $328,000 $1109.50   $492,000 $1560.50
$165,000 $661.25   $329,000 $1112.25   $493,000 $1563.25
$166,000 $664.00   $330,000 $1115.00   $494,000 $1566.00
$167,000 $666.75   $331,000 $1117.75   $495,000 $1568.75
$168,000 $669.50   $332,000 $1120.50   $496,000 $1571.50
$169,000 $672.25   $333,000 $1123.25   $497,000 $1574.25
$170,000 $675.00   $334,000 $1126.00   $498,000 $1577.00
$171,000 $677.75   $335,000 $1128.75   $499,000 $1579.75
$172,000 $680.50   $336,000 $1131.50   $500,000 $1582.50
$173,000 $683.25   $337,000 $1134.25      

Over $500,000 up to and including $1,000,000 add $2.75 per thousand.  Over $1,000,000 please call for a quote (800) 554-1215.